2018年上海市种猪集中测定工作已顺利完成,现将参加测定的大约克、长白、杜洛克公、母猪的生长性能指数前三名公告如下:
大约克公猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 |
上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | QY01 | 331-1 | 148.19 |
2 |
上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | RY01 | 353-3 | 120.53 |
3 |
上海农场光明种猪场 | GY10 | 220903 | 120.19 |
大约克母猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 | 上海农场光明种猪场 | GY12 | 220906 | 126.89 |
2 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | RY03 | 353-6 | 125.73 |
3 | 上海农场光明种猪场 | GY03 | 221604 | 122.78 |
长白公猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XL43 | 153203 | 144.27 |
2 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | RL19 | 1259-1 | 123.91 |
3 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | QL21 | 1863-1 | 122.71 |
长白母猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | QL19 | 1863-2 | 127.62 |
2 | 上海农场光明种猪场 | GL31 | 222804 | 120.86 |
3 | 上海农场光明种猪场 | GL35 | 221404 | 117.42 |
杜洛克公猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 | 上海农场光明种猪场 | GD14 | 222505 | 123.13 |
2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD11 | 116807 | 119.28 |
3 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD10 | 119103 | 114.98 |
杜洛克母猪生长性能指数
排名 | 场名 | 测定耳号 | 原场耳号 | 生长性能指数 |
1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD06 | 117810 | 108.41 |
2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD04 | 117504 | 107.46 |
3 | 上海农场光明种猪场 | GD24 | 221804 | 102.13 |
上海市畜牧技术推广中心
2019年1月22日