1—2月份,社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%。
按经营单位所在地分,1—2月份,城镇消费品零售额70437亿元,同比增长5.5%;乡村消费品零售额10870亿元,增长5.8%。
按消费类型分,1—2月份,商品零售71826亿元,同比增长4.6%;餐饮收入9481亿元,增长12.5%。
按零售业态分,1—2月份限额以上零售业单位中专业店、便利店、品牌专卖店、超市零售额同比分别增长7.8%、5.8%、4.2%、0.9%,百货店下降3.0%。
1—2月份,全国网上零售额21535亿元,同比增长15.3%。其中,实物商品网上零售额18206亿元,增长14.4%,占社会消费品零售总额的比重为22.4%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长26.1%、17.8%、10.8%。
2024年1—2月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 1—2月 | |
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 81307 | 5.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 74194 | 5.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 29920 | 6.7 |
其中:实物商品网上零售额 | 18206 | 14.4 |
按经营地分 | ||
城镇 | 70437 | 5.5 |
乡村 | 10870 | 5.8 |
按消费类型分 | ||
餐饮收入 | 9481 | 12.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 2374 | 12.4 |
商品零售 | 71826 | 4.6 |
其中:限额以上单位商品零售 | 27545 | 6.2 |
粮油、食品类 | 3693 | 9.0 |
饮料类 | 541 | 6.9 |
烟酒类 | 1265 | 13.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2521 | 1.9 |
化妆品类 | 678 | 4.0 |
金银珠宝类 | 708 | 5.0 |
日用品类 | 1283 | -0.7 |
体育、娱乐用品类 | 193 | 11.3 |
家用电器和音像器材类 | 1310 | 5.7 |
中西药品类 | 1136 | 2.0 |
文化办公用品类 | 543 | -8.8 |
家具类 | 220 | 4.6 |
通讯器材类 | 1215 | 16.2 |
石油及制品类 | 3935 | 5.0 |
汽车类 | 7112 | 8.7 |
建筑及装潢材料类 | 239 | 2.1 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |